<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Overclock.lt - IT naujienos kasdien &#187; Modingas</title>
	<atom:link href="http://Overclock.lt/category/modingas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://Overclock.lt</link>
	<description>Overclock.lt - IT Naujienos, produktų apžvalgos, diskusijos</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 11:21:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Apžvalga: Modingo projektas &#8211; Green or blue</title>
		<link>http://Overclock.lt/hardware/apzvalga-modingo-projektas-green-or-blue</link>
		<comments>http://Overclock.lt/hardware/apzvalga-modingo-projektas-green-or-blue#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 16:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Overclock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apžvalgos]]></category>
		<category><![CDATA[Kompiuterinė įranga]]></category>
		<category><![CDATA[Modingas]]></category>
		<category><![CDATA[Visi įrašai]]></category>
		<category><![CDATA[antec]]></category>
		<category><![CDATA[apzvalga]]></category>
		<category><![CDATA[modding]]></category>
		<category><![CDATA[modingo]]></category>
		<category><![CDATA[neoninės lemputės]]></category>
		<category><![CDATA[projektas]]></category>
		<category><![CDATA[sleeving]]></category>
		<category><![CDATA[VIZO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://Overclock.lt/?p=2166</guid>
		<description><![CDATA[Šiandien matysite mano modingo projekto green or blue apžvalgą, bus ir patarimų ir naudingos informacijos bei žinoma daug, daug gražių nuotraukų. Daugelis jau ankščiau galėjote <a href="http://overclock.lt/category/apzvalgos">pastebėti</a>, kad korpusas yra apšviestas, o kai kur ir pačius susleevintus laidus.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://Overclock.lt/hardware/apzvalga-modingo-projektas-green-or-blue/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xbox 360 modingo projektas</title>
		<link>http://Overclock.lt/hardware/xbox-360-modingo-projektas</link>
		<comments>http://Overclock.lt/hardware/xbox-360-modingo-projektas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 13:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Overclock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kompiuterinė įranga]]></category>
		<category><![CDATA[Modingas]]></category>
		<category><![CDATA[Visi įrašai]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[moding]]></category>
		<category><![CDATA[projektas]]></category>
		<category><![CDATA[xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://Overclock.lt/?p=1326</guid>
		<description><![CDATA[Nežinau kaip jūs, bet aš niekada nebuvau patenkintas standartiniais („ stock“) daiktais. Keičiau viską: klijuodavau lipdukus ant pažymių knygeles aplanko, keisdavau (ir keičiu) windows‘ų stilius, kompiuterio dėžė, bet kas kas buvo nesunkiai „modinamas“ buvo mano taikinys, taigi buvo natūralu, kad kažkada pasieksiu savo xbox 360.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://Overclock.lt/hardware/xbox-360-modingo-projektas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
