<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>nVidia GeForce GTX 480 / GTX 470 pasirodė prekyboje? komentarai</title>
	<atom:link href="http://Overclock.lt/it-naujienos/nvidia-geforce-gtx-480-gtx-470-pasirode-prekyboje/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://Overclock.lt/it-naujienos/nvidia-geforce-gtx-480-gtx-470-pasirode-prekyboje</link>
	<description>Overclock.lt - IT Naujienos, produktų apžvalgos, diskusijos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 09:14:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Autorius: bronius</title>
		<link>http://Overclock.lt/it-naujienos/nvidia-geforce-gtx-480-gtx-470-pasirode-prekyboje/comment-page-1#comment-1934</link>
		<dc:creator>bronius</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 21:43:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://Overclock.lt/?p=2387#comment-1934</guid>
		<description>Nvidia jau atsiribojo nuo sitos informacijos :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nvidia jau atsiribojo nuo sitos informacijos :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Žanas</title>
		<link>http://Overclock.lt/it-naujienos/nvidia-geforce-gtx-480-gtx-470-pasirode-prekyboje/comment-page-1#comment-1900</link>
		<dc:creator>Žanas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 14:09:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://Overclock.lt/?p=2387#comment-1900</guid>
		<description>ot greitai zengia i prieki gelezis... tuoj ir mano gtx 280 bus senuke :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ot greitai zengia i prieki gelezis&#8230; tuoj ir mano gtx 280 bus senuke :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Kestas24</title>
		<link>http://Overclock.lt/it-naujienos/nvidia-geforce-gtx-480-gtx-470-pasirode-prekyboje/comment-page-1#comment-1898</link>
		<dc:creator>Kestas24</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 12:19:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://Overclock.lt/?p=2387#comment-1898</guid>
		<description>na kiek girdejau rodys gerus skaicius sintetiniuose testuose o ant kokiu ten zaidimu nieko nerodys gero</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>na kiek girdejau rodys gerus skaicius sintetiniuose testuose o ant kokiu ten zaidimu nieko nerodys gero</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: eTeRis</title>
		<link>http://Overclock.lt/it-naujienos/nvidia-geforce-gtx-480-gtx-470-pasirode-prekyboje/comment-page-1#comment-1893</link>
		<dc:creator>eTeRis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 10:37:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://Overclock.lt/?p=2387#comment-1893</guid>
		<description>Jei rodys daug geresnius rezultatus uz HD5000 seriją, tai kaina suprantama.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jei rodys daug geresnius rezultatus uz HD5000 seriją, tai kaina suprantama.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Kestas24</title>
		<link>http://Overclock.lt/it-naujienos/nvidia-geforce-gtx-480-gtx-470-pasirode-prekyboje/comment-page-1#comment-1892</link>
		<dc:creator>Kestas24</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 10:19:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://Overclock.lt/?p=2387#comment-1892</guid>
		<description>Oj kaineles vel is fantastikos skyriaus :) na ziuresime kai pasirodys testai nes kolkas  apie 1800lt uz gtx 480 atrodo daug</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oj kaineles vel is fantastikos skyriaus :) na ziuresime kai pasirodys testai nes kolkas  apie 1800lt uz gtx 480 atrodo daug</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

